The EVAC Arp Galaxy Observing Program
In 1966 Dr. Halton C. Arp cataloged 338 galaxies in his Atlas of Peculiar Galaxies from photographs from the 200-inch Palomar telescope. The entrants contain peculiar galaxies, interacting pairs and larger groups. A peculiar galaxy is an irregular galaxy that has an abnormal shape (neither elliptical, spiral, nor lenticular) and/or has another unusual characteristic, like jets of gas spewing from the nucleus, unusual amounts of dust, low surface brightness, etc. They are probably formed as galaxies collide or have companion galaxies that influence them.
This program contains 72 galaxies from the Arp catalog having a mean surface brightness less than 24 (less than 23.9 Mag/arc-second^2). The definition of surface brightness is the measure of an object's brightness per unit area. Typically surface brightness is expressed as stellar magnitudes per square arc-second.
To download this observing program for use in the following popular astronomy software applications, simply right-click the appropriate button and select Save Target As... from the menu. Navigate to the folder of your choice and click OK.
|
|
Sky Map Pro (.tgl) coming soon |
|
|
| Object | Con | RA | Dec | Mag | Size | SBr | S.A. | U2000 |
| Arp 249 | Peg | 00h00m34.1s | +23°01'02" | 15.4 | 53"x 29" | 23.1 | 4 | I-125 |
| Arp 256 | Cet | 00h19m04.9s | -10°20'00" | 14.8 | 1.1'x 0.5' | 22.9 | 17 | II-261 |
| Arp 35 | Psc | 00h22m37.9s | -01°16'35" | 15.1 | 1.3'x 0.6' | 23.4 | 17 | I+II-216 |
| Arp 251 | Cet | 00h54m02.7s | -13°49'45" | 15.3 | 59"x 32" | 23.2 | 10 | II-262 |
| Arp 121 | Cet | 00h59m38.3s | -04°46'35" | 14.6 | 2.2'x 0.6' | 23.5 | 10 | I+II-217 |
| Arp 11 | Psc | 01h09m37.1s | +14°22'05" | 14.5 | 1.5'x 0.8' | 23.3 | 10 | I-172 |
| Arp 128 | Psc | 01h17m43.3s | +14°43'48" | 15.4 | 40"x 14" | 22.0 | 10 | I-172 |
| Arp 119 | Psc | 01h19m39.3s | +12°28'22" | 15.2 | 1.1'x 0.6' | 23.4 | 10 | I-172 |
| Arp 67 | Cet | 01h21m31.4s | -00°31'09" | 13.9 | 1.7'x 1.5' | 23.5 | 10 | I+II-218 |
| Arp 70 | Psc | 01h23m44.0s | +30°48'34" | 15.4 | 1.5'x 0.5' | 23.6 | 4 | I-91 |
| Arp 306 | Psc | 01h32m44.5s | +04°37'37" | 14.8 | 1.0'x 0.7' | 23.0 | 10 | I+II-218 |
| Arp 4 | Cet | 01h48m46.1s | -12°21'45" | 15.1 | 45"x 33" | 22.8 | 10 | II-263 |
| Arp 56 | Ari | 01h57m42.4s | +17°14'42" | 15.6 | 52"x 36" | 23.5 | 10 | I-129 |
| Arp 273 | And | 02h21m45.9s | +39°23'56" | 14.5 | 1.9'x 1.0' | 23.8 | 4 | I-62 |
| Arp 54 | Cet | 02h24m16.9s | -04°40'14" | 14.9 | 1.0'x 0.6' | 22.9 | 10 | I+II-220 |
| Arp 258 | Ari | 02h39m22.0s | +18°24'21" | 15.5 | 1.2'x 0.6' | 23.8 | 10 | I-130 |
| Arp 131 | Eri | 02h47m33.4s | -14°46'51" | 15.1 | 52"x 34" | 23.0 | 10 | II-265 |
| Arp 219 | Eri | 03h40m07.8s | -02°05'48" | 14.9 | 48"x 40" | 22.8 | 11 | I+II-222 |
| Arp 20 | Tau | 04h20m08.6s | +02°06'29" | 14.8 | 1.1'x 0.7' | 23.0 | 11 | I+II-223 |
| Arp 61 | Eri | 04h36m54.7s | -02°16'47" | 15.1 | 1.1'x 0.5' | 22.9 | 11 | I+II-224 |
| Arp 180 | Eri | 04h53m38.8s | -04°47'04" | 15.0 | 1.2'x 0.5' | 23.0 | 11 | I+II-224 |
| Arp 187 | Eri | 05h05m06.6s | -10°14'30" | 15.0 | 52"x 27" | 22.6 | 11 | II-270 |
| Arp 52 | Ori | 05h19m56.0s | +03°44'09" | 15.6 | 42"x 26" | 22.9 | 11 | I+II-225 |
| Arp 96 | Cep | 07h04m27.2s | +86°34'43" | 15.2 | 52"x 28" | 22.9 | 1 | I-1 |
| Arp 141 | Cam | 07h14m58.0s | +73°28'40" | 13.4 | 2.3'x 1.1' | 23.1 | 1 | I-7 |
| Arp 17 | Cam | 07h45m19.3s | +73°48'52" | 14.7 | 1.1'x 0.6' | 22.9 | 1 | I-7 |
| Arp 58 | Cnc | 08h32m15.6s | +19°11'45" | 15.4 | 1.3'x 0.6' | 23.8 | 6 | I-141 |
| Arp 7 | Hya | 08h50m35.0s | -16°36'06" | 13.8 | 1.3'x 0.9' | 22.7 | 12 | II-277 |
| Arp 237 | Leo | 09h28m00.9s | +12°15'57" | 15.3 | 39"x 29" | 22.7 | 12 | I-188 |
| Arp 300 | UMa | 09h28m31.0s | +68°24'13" | 14.7 | 1.5'x 0.9' | 23.6 | 2 | I-23 |
| Arp 207 | Dra | 09h31m46.4s | +76°26'51" | 15.4 | 1.1'x 0.2' | 22.6 | 2 | I-8 |
| Arp 221 | Hya | 09h36m43.0s | -11°21'21" | 13.0 | 1.9'x 1.6' | 22.8 | 13 | II-278 |
| Arp 321 | Hya | 09h39m09.5s | -04°53'08" | 15.6 | 1.0'x 0.3' | 22.8 | 13 | I+II-233 |
| Arp 253 | Sex | 09h43m43.4s | -05°18'11" | 14.8 | 1.3'x 0.4' | 22.7 | 13 | I+II-233 |
| Arp 252 | Hya | 09h45m13.3s | -19°45'06" | 15.5 | 50"x 25" | 23.0 | 20 | II-323 |
| Arp 255 | Leo | 09h53m25.7s | +07°50'30" | 15.4 | 42"x 32" | 22.9 | 13 | I-189 |
| Arp 233 | UMa | 10h32m53.1s | +54°22'41" | 14.1 | 1.1'x 0.9' | 22.6 | 2 | I-46 |
| Arp 291 | Leo | 10h43m05.9s | +13°25'57" | 13.8 | 1.1'x 1.0' | 22.7 | 13 | I-190 |
| Arp 156 | Dra | 10h43m09.9s | +77°28'21" | 15.0 | 1.4'x 0.7' | 23.6 | 2 | I-8 |
| Arp 107 | LMi | 10h52m33.4s | +30°01'50" | 14.8 | 1.4'x 1.1' | 23.9 | 6 | I-105 |
| Arp 21 | LMi | 11h05m16.6s | +30°00'02" | 14.8 | 55"x 41" | 22.9 | 6 | I-106 |
| Arp 191 | Leo | 11h07m37.0s | +18°24'09" | 15.6 | 51"x 36" | 23.5 | 13 | I-146 |
| Arp 301 | Leo | 11h10m09.3s | +24°14'05" | 14.9 | 59"x 38" | 23.0 | 6 | I-146 |
| Arp 296 | UMa | 11h29m05.8s | +58°34'05" | 15.9 | 37"x 32" | 23.3 | 2 | I-46 |
| Arp 322 | UMa | 11h32m56.1s | +52°55'15" | 15.8 | 18"x 15" | 21.6 | 2 | I-47 |
| Arp 161 | Vir | 11h42m29.1s | +00°18'13" | 14.8 | 1.1'x 0.6' | 23.1 | 13 | I+II-237 |
| Arp 115 | Leo | 11h43m20.3s | +26°14'55" | 15.4 | 52"x 29" | 23.1 | 6 | I-147 |
| Arp 62 | UMa | 11h53m57.9s | +43°25'57" | 14.4 | 1.5'x 0.5' | 22.6 | 6 | I-74 |
| Arp 194 | UMa | 11h58m12.5s | +36°21'52" | 14.8 | 1.2'x 0.8' | 23.3 | 6 | I-107 |
| Arp 260 | Com | 12h13m54.8s | +16°05'24" | 15.1 | 1.1'x 0.5' | 23.2 | 13 | I-193 |
| Arp 238 | UMa | 13h15m50.2s | +62°05'51" | 15.9 | 57"x 32" | 23.8 | 2 | I-26 |
| Arp 57 | Com | 13h17m04.2s | +14°23'57" | 15.5 | 43"x 25" | 22.8 | 14 | I-195 |
| Arp 334 | CVn | 13h30m42.0s | +31°35'37" | 13.9 | 2.2'x 0.9' | 23.2 | 7 | I-109 |
| Arp 326 | Vir | 13h37m36.7s | +06°27'24" | 15.5 | 59"x 16" | 22.7 | 14 | I-196 |
| Arp 33 | Vir | 13h37m40.9s | +06°24'27" | 15.3 | 1.4'x 0.6' | 23.8 | 14 | I-196 |
| Arp 64 | Boo | 14h45m42.2s | +19°26'26" | 15.3 | 1.5'x 0.4' | 23.4 | 7 | I-153 |
| Arp 261 | Lib | 14h49m50.9s | -10°11'17" | 13.4 | 2.4'x 1.4' | 23.3 | 14 | II-288 |
| Arp 177 | Boo | 14h56m03.1s | +24°34'08" | 15.5 | 44"x 35" | 23.2 | 7 | I-153 |
| Arp 302 | Boo | 14h57m15.8s | +24°34'56" | 15.3 | 45"x 40" | 23.2 | 7 | I-153 |
| Arp 109 | Dra | 15h47m55.7s | +69°27'00" | 15.8 | 45"x 30" | 23.4 | 2 | I-28 |
| Arp 218 | Ser | 15h53m52.1s | +18°35'25" | 15.9 | 45"x 22" | 23.2 | 7 | I-155 |
| Arp 324 | Her | 16h02m32.6s | +15°57'23" | 14.2 | 1.7'x 1.0' | 23.4 | 15 | I-200 |
| Arp 101 | Ser | 16h04m47.4s | +14°48'02" | 13.1 | 2.4'x 0.5' | 21.8 | 15 | I-200 |
| Arp 66 | Dra | 16h27m03.3s | +51°32'19" | 15.3 | 1.0'x 0.6' | 23.4 | 8 | I-51 |
| Arp 125 | Her | 16h38m26.0s | +41°55'23" | 15.0 | 1.1'x 0.4' | 22.7 | 8 | I-80 |
| Arp 32 | Dra | 17h13m17.0s | +59°19'12" | 14.3 | 56"x 23" | 21.8 | 3 | I-52 |
| Arp 102 | Her | 17h19m31.1s | +49°01'44" | 15.6 | 1.1'x 0.5' | 23.7 | 8 | I-81 |
| Arp 325 | Aqr | 22h06m39.1s | -21°02'54" | 15.7 | 44"x 17" | 22.6 | 23 | II-346 |
| Arp 110 | Aqr | 22h54m24.9s | -15°12'38" | 15.3 | 45"x 31" | 22.9 | 17 | II-303 |
| Arp 314 | Aqr | 22h58m17.5s | -03°44'40" | 13.9 | 1.1'x 0.8' | 22.4 | 17 | I+II-258 |
| Arp 295 | Aqr | 23h42m02.5s | -03°38'25" | 14.6 | 1.9'x 0.4' | 23.0 | 17 | I+II-259 |
| Arp 262 | Peg | 23h56m59.4s | +16°50'05" | 14.0 | 1.8'x 0.9' | 23.2 | 17 | I-170 |
S.A. = SkyAtlas 2000 chart number U2000 = Uranometria 2000 chart number
SBr = mean surface brightness per square arc-second